ORION OLWU-5520
Основным новшеством модуля ORION OLWU-5520 является то, что блок питания и видеопроцессор являются внешними устройствами в рэковом исполнении и могут устанавливаться в стойку на расстоянии до 40 метров от видеостены, что позволяет избавится от шума вентиляторов, излишнего тепловыделения и упрощает процесс управления и обслуживания видеостены. Так, при выгорании блока питания, не нужно снимать или демонтировать всю панель, а достаточно лишь сменить блок питания или коммутационный блок в стойке.
Так же вы можете более гибко использовать видеостену (не прибегая к покупке дорогостоящего внешнего контроллера), т.к. модуль управления изображением, является еще и матричным коммутатором, поддерживающим до 100 выходов (25 видеопроцессоров по 4 входа) источников сигнала DVI.
LCD панель | Диагональ | 55" |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Яркость | 500 кд/м2 | |
Контраст | 1400:1 | |
Межпанельный шов | 3.5мм | |
Энергопотребление | 200 Вт | |
Тип подсветки | LED | |
Акустический шум | Отсутствует (Безвентиляторный) | |
Модуль управления изображением (видеопроцессор) | Тип | 1 модуль управления изображением может упралять панелями в кол-ве до 4-х шт. |
Максимальное кол-во панелей в видеостене | до 36 | |
Видео вход | DVI 1 – 4 Входа (поддержка HDCP) | |
Видео выход | RJ45 1 – 4 Выхода (на LCD панель(и)) | |
Управление | RS-232 1 Вход / 1 Выход | |
На LCD модули (RJ45) 4 Выхода | ||
На блок питания (RJ45) 1 Выход | ||
Максимальное расстояние от LCD | 30м (макс.) 150м с удлинителем |
|
Дполнительно | Отображения статуса работы устройства (Светодиод, LCD-дисплей) Поворотный тумблер вкл/выкл | |
Питание | DC24V / 5A | |
Корпус | 19" Rack 1U | |
Приемник изображения | Видео вход | RJ45 (с модуля управления изображением) |
Питание | DC 24V / 13A | |
Блок питания | Тип | 1 модуль дает питание для 4-х панелей(макс.) |
Вход AC | 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
Выход DC | DC24V / 5A - 1 Выход (на видеопроцессор) DC24V / 13A - 4 Выхода (на LCD панели) |
|
Управление | С видеопроцессора (RJ45) 1 Вход | |
Максимальное расстояние от блока питания до LCD панели | 30м (может быть увеличено по спец. заказу) | |
Отображение статуса работы устройства | светодиод | |
Корпус | 19" Rack 2U |
Скачать руководство пользователя на английском языке
Узнать цену