ORION OLMU-4620S

ORION OLMU-4620S – новая модель LCD модуля для видеостен (полиэкранов) с LED подсветкой.
Жизненный цикл модулей составляет 50000 часов.
Толщина межпанельного шва составляет 3.5мм
Технические характеристики модулей ORION OLMU-4620S:
| Диагональ экрана | 46" | |
| Разрешение | 1920×1080px | |
| Подсветка | LED | |
| Зазор (в режиме полиэкрана) | 3.5 мм | |
| Контраст | 3500:1 | |
| Яркость макс. | 500 кд/м² | |
| Угол обзора | 178° / 178° | |
| Жизненный цикл | 50 000 часов | |
| Входы | DP x 1, HDMI x 2, DVI x 1, PC x 1, RS-232C x 1, LAN x1, IR x 1 | |
| Выходы | DVI-D(For HDMI1, HDMI2 and DVI) x 1, RS-232C x 1 | |
| Поддреживаемые разрешения | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, 480p,576p,720p(50/60),1080i(50/60),1080p(50/60) |
|
| Питание | 100 ~ 240V AC. 50/60Hz | |
| Потребляемая мощность | 120Вт | |
| Потребляемая мощность STANDBY | <0.5Вт | |
| Габариты ШхВхГ | 1022мм×576мм×99.8мм | |
| Вес без упаковки | ~23.5кг | |
Товар снят с производства



