LG 65SM5D-B

| Размер экрана | 65" |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Основное разрешение | 1920 x 1080 (FHD) |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 |
| Время отклика | 10 мс |
| Разъемы | HDMI (2), DP, DVI-D, RGB, Audio |
| Удаленное управление | RS232C in/out, RJ in, IR Receiver, Pixel Sensor, USB 3.0 |
| Разъемы | DP, External Speaker out |
| Напряжение (Гц) | 100 ~ 240V, 50/60Гц |
| Стандартное энергопотребление (Вт) | 120 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт |
| Smart Enegy Saving (Вт) | 85 |
| Влажность при эксплуатации | 10% до 80% |
| Температура при эксплуатации | 0°C до 40°C |
| Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC |
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
| ErP / Energy Star | N\A / ● (Energy Star 7.0) |
| Цвет рамки | черный |
| Ширина рамки | 11,9 мм (Верх/Право/Лево), 18 мм (Низ) |
| Корпус (Ш x В x Г, мм) | 1456,9 х 838 х 41,1 |
| Масса (без подставки, кг) | 27,7 |
| Размер упаковки (Ш x В x Г, мм) | 1330 x 807 x 170 |
| Масса (с упаковкой, кг) | 33,6 |
| Стандартный монтажный разъем VESA | 300 x 300 |
359 990 ₽

