i58B B3000

| Процессор | CPU | Процессор Intel Core i3-5010U |
| Частота | 2,1 ГГц | |
| BIOS | AMI EFI 64 МБит | |
| Память | Тип | DDR3L-1600MHz |
| Разъем | 2*SO-DIMMs | |
| Объем | до 16 ГБ | |
| Графика | GPU | Интегрированная графическая карта Intel HD 5500 |
| Графический движок | DirectX12, OpenGL4.3 и OpenCL 1.2 | |
| DP1.2 | 1*DP (максимум 3840 x 2160 при 60 Гц) | |
| HDMI1.4b | 1*HDMI (максимум 2560 x 1600 при 60 Гц) | |
| Место хранения | SATA | 1*2,5-дюйма SATA Drive Bay (максимальная высота 7,5 мм) |
| mSATA | 1*mSATA III | |
| TF карта | 1*карточный считыватель TF | |
| Сеть | Контроллер | Intel I219LM, Gigabit Ethernet, поддержка Wake-on-LAN |
| Интерфейс LAN | 1*RJ45 | |
| Интерфейсы | USB | 1*USB 3.0, 4*USB 2.0 |
| Интерфейс дисплея | 1*DP, 1*HDMI | |
| Аудио | Realtek ALC662-VD0, 1*Микрофонный вход & SPDIF, 1*Аудио выход | |
| Mini-PCIe | 1*Full / half-length Mini-PCIe с поддержкой модуля Wi-Fi / BT / 3G | |
| Порт управления | 1*COM | |
| Светодиодные индикаторы | 1*мощность, 1*доступ к жесткому диску | |
| LAN | 1*RJ45 | |
|
JAHC (Технология платнирования JEHE) |
Таймер WatchDog | Да, 0 ~ 255 секунд время ожидания |
| RTC | Да, независимо настраивайте каждый день, неделю как цикл | |
| Пульт дистанционного управления | Да, с помощью ИК-контроллера | |
| Автоматическое включение питания | Да, автоматическое включение питания | |
| Операционная система | Windows | Windows 7, 8.1, 10 |
| Linux | поддержка | |
| Android | нет | |
| Питание | Тип питания | DC-IN |
| Адаптер питания | 19В 3,42А | |
| Технические характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 190 мм x 149 мм x 26 мм |
| Без вентиляторов | да | |
| Корпус | Металл | |
| Монтаж | Настольный монтаж (стандартный), монтажный комплект VESA (дополнительно) | |
| Масса | 0,83 кг (1,83 фунта) | |
| Условия работы | Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ при воздушном потоке 0,7 м/с |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Относительная влажность | 95% при 40 ℃ (без конденсации) | |
| Сертификация | EMC | CE/FCC Class B, CCC |
| Безопасность | CE/FCC LVD, CCC |
Узнать цену





