G330 B0000

| Процессор | CPU | 6 поколение Intel Core i5 / i3 |
| BIOS | AMI EFI 64 Мбит | |
| Память | Тип | DDR3L-1600MHz |
| Объем | до 16 ГБ | |
| Разъем | 2*SO-DIMMs | |
| Графика | GPU | AMD Radeon HD 7750, 2G DDR5 |
| Графический движок | DirectX11.1, OpenGL4.0 и OpenCL 1.2 | |
| DP1.2 | Максимум. 3840×2160 @ 60 Гц (разрешение одного экрана 4 склейки экрана) Макс. 2560×1600 @ 60 Гц (одноэкранное разрешение 6 склейки экрана) |
|
| Место хранения | 2.5-дюймовый Drive Bay | 1 х 2,5-дюйма отсек для SATA (максимальная высота 7,5 мм) |
| mSATA | 1*mSATA III | |
| M.2 | нет | |
| Сеть | Контроллер | 1*Intel I211, 1*Intel I219, Gigabit Ethernet, поддержка Wake-on-LAN |
| Интерфейс LAN | 2*RJ45 | |
| Интерфейсы | USB | 1*Type-C USB3.0, 1*USB 3.0, 4*USB 2.0 |
| Интерфейс дисплея | 6*DP1.2 | |
| Аудио | Realtek ALC662-VD0 1*Микрофонный вход, 1*Аудио выход | |
| Mini-PCIe | 1*Full / Half-Length Mini-PCIe с поддержкой Wi-Fi / BTmodule | |
| Светодиодные индикаторы | 1*питание, 1*доступ к жесткому диску | |
| Порт управления | 2*COM | |
|
JAHC (Технология платнирования JEHE) |
Таймер WatchDog | Да, 0 ~ 255 секунд время ожидания |
| RTC | Да, независимо настраивайте каждый день, неделю как цикл | |
| Пульт дистанционного управления | Да, с помощью ИК-контроллера | |
| Автоматическое включение питания | Да, автоматическое включение питания | |
| Операционная система | Windows | Windows 7, 8.1, 10 |
| Linux | Поддержка | |
| Android | нет | |
| Питание | Тип питания | ATX |
| Адаптер питания | 100 ~ 240В | |
| Технические характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 350 x 235,5 x 43 мм |
| Без вентиляторов | нет | |
| Корпус | Металл | |
| Монтаж | Настольный монтаж (стандартный), монтажный комплект VESA (дополнительно) | |
| Масса | 3,3 кг (7,27 фунта) | |
| Условия работы | Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ при воздушном потоке 0,7 м/с |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Относительная влажность | 95% при 40 ℃ (без конденсации) | |
| Сертификация | EMC | CE/FCC Class B, CCC |
| Безопасность | CE/FCC LVD, CCC |
Узнать цену



