F105D BQ200

| Процессор | CPU | Socket Intel N3450 |
| Частота | 1,1 ГГц (до 2,2 ГГц, Qual-Core) | |
| Ядра | 2 | |
| BIOS | AMI EFI 64 Мбит | |
| Память | Тип | DDR3L-1600MHz |
| Разъем | 1*204-контактный SO-DIMM DDR3L | |
| Объем | до 8G | |
| Графика | GPU | Интегрированная графическая карта Intel HD 500 |
| Графический движок | DirectX 11.1, OGL 3.0, OCL 1.1, OGL ES 2.0 | |
| VGA | 1*VGA (максимум 1920 x 1200 при 60 Гц) | |
| DP1.2 | 1*DP (Максимум 4096*2160 при 60 Гц) | |
| HDMI1.4b | 1*HDMI (Максимум 3840*2160 при 24 Гц) | |
| Место хранения | mSATA | 1*mSATAⅢ |
| SATA | 1*2,5-дюйма SATA Drive Bay (максимальная высота 7,5 мм) | |
| M.2 | 1*M.2 (PCIe) | |
| Сеть | Контроллер | Realtek 8111F, Gigabit Ethernet, поддержка Wake-on-LAN |
| Интерфейс LAN | 2*RJ45 | |
| Интерфейсы | USB | 2*USB 3.0, 2*USB 2.0 |
| Интерфейс дисплея | 1*DP1.2, 1*HDMI1.4b | |
| Аудио | Realtek ALC662-VD0 1*Микрофонный вход, 1*Аудио выход | |
| Mini-PCIe | 1*полноразмерный Mini-PCIe для mSATA | |
| M.2 | 1*M.2 2230 для Wi-Fi или BT | |
| Порт управления | 1*COM(RS232) | |
|
JAHC (Технология платнирования JEHE) |
Таймер WatchDog | Да, 0 ~ 255 секунд время ожидания |
| RTC | Да, независимо настраивайте каждый день, неделю как цикл | |
| Пульт дистанционного управления | Да, с помощью ИК-контроллера | |
| Автоматическое включение питания | Да, автоматическое включение питания | |
| Операционная система | Windows | Windows 10 (64 бит) |
| Linux | Поддержка | |
| Android | Android 5.1 | |
| Питание | Тип питания | DC-IN |
| Адаптер питания | 12В 2А | |
| Технические характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 190 мм x 149 мм x 26 мм |
| Без вентиляторов | Да | |
| Корпус | Металл | |
| Монтаж | Настольный монтаж (стандартный), монтажный комплект VESA (дополнительно) | |
| Масса | 0,8 кг (1,076 фунта) | |
| Условия работы | Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ при воздушном потоке 0,7 м/с |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Относительная влажность | 95% при 40 ℃ (без конденсации) | |
| Сертификация | EMC | CE/FCC Class B, CCC |
| Безопасность | CE/FCC LVD, CCC |
Узнать цену







