AlfaDispLay ADLEB-75-MX1H
Интерактивная панель с диагональю 75", инфракрасным сенсором на 20 касаний и выходом HDMI.
Размер экрана | 1653×930.2мм |
Габариты устройства | 1721.9×1031.5×93.7мм |
Разрешение | 3840×2160px (4k@60Гц) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Шаг пикселя | 0.4296×0.4296 |
Время отклика | 8мс |
Частота обновления | 60Гц |
Количество цветов | 10 бит, 1.07 млрд |
Контрастность (статичная) | 1200:1 |
Контрастность (динамичная) | 5000:1 |
Угол обзора | 178°/178° |
Подсветка | D-LED |
Яркость (с защитным стеклом) | 350~400 кд/м2 |
Срок работы дисплея | 50000 часов |
Тип сенсора касаний | Инфракрасный |
Защитное стекло | 4 мм закаленное стекло |
Количество касаний | Windows: 40; Android: 20 |
Поддерживаемые ОС | Windows, Mac, Android, Linux, Chrome |
Инструмент для письма | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет |
Время отклика сенсора | ≤5 мс |
Точность касания | 1 мм |
Разрешение сенсора | 32767×32767 |
Чипсет | A311D2 |
Операционная система | Android 11/13 |
Процессор | A73×4 + A53×4 (4 ядра + 4 ядра) |
Графическое ядро | G52×8 (8 ядер) |
ОЗУ | 8 Гб |
ПЗУ | 128 Гб |
Звук | Встроенные динамики |
Мощность звука | 15 Вт × 2 |
Встроенный микрофон | Массив из 8 микрофонов (опционально) |
Камера | Встроенная или внешняя |
Разрешение камеры | 13Мп или 48Мп (опционально) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Рабочая дистанция | <10м |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi6) |
Рабочая частота | 2.4G+5G |
Рабочая дистанция | <10м |
Рабочая температура | 0C°~45C° |
Рабочая влажность | 10%~90% |
Температура при хранении | -20C°~60C° |
Влажность при хранении | 10%~90% |
Требования к питанию | 100-240V, 50/60Hz |
Энергопотребление | ≤280Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
Слот OPS | 198×180×30мм или 120×180×30мм (опционально) |
Размер упаковки | 1875×1020×200мм |
Вес нетто | 49кг±1 |
Вес брутто | 62кг±2 |
Крепление VESA | 500×600мм |
Интерфейсы передней панели | |
---|---|
HDMI IN | 1 |
Touch USB | 1 |
TYPE-C | 1 (полнофункциональный, 15w PD) |
USB 3.0 | 3 |
Интерфейсы боковой панели | |
HDMI IN 2.1 | 1 |
HDMI IN 2.0 | 1 |
HDMI OUT 2.1 | 2 |
OGT USB | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Type-C IN | 1 (4K video/Touch/65w power supply/USB flash identification) |
Type-C 3.0 | 1 (USB FALSH) |
MIC IN | 1 |
Earphone Out | 1 (3.5mm) |
TOUCH USB 3.0 | 2 |
SPDIF / Coax | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 IN | 1 |
RJ45 OUT | 1 |
DP IN | 1 |
VGA | 1 |
VGA Audio In | 1 |
Узнать цену