AHA ULTRA-8475

Интерактивная панель AHA ULTRA-8475 с диагональю 75", разрешением 3840×2160, яркостью 350кд/м² и инфракрасным сенсором с 20 точками касания.
| Дисплей | |
|---|---|
| LCD вендор | LGD |
| Размер экрана (диагональ) | 74.52 inches(1892.73mm) |
| Активная область экрана | 1649.664mm * 927.936mm |
| Формат экрана | 16 : 9 |
| Разрешение экрана | 3840×2160 |
| Плотность пикселей | 0.429 mm x 0.429 mm |
| Контрастность | 1100:1 (Typ) |
| Глубина цвета | 10-bit(D), 1.07 Billion colors |
| Угол обзора (CR>10) | 178 |
| Яркость (with cover glass, 9 point mean) | 350cd/㎡ |
| Тип подсветки | D-LED type |
| Сенсор | |
| Технология сенсора | Ultra Slim IR(Infrared) |
| Зона обнаружения | 1686.6 bottom (H) 1681.64 top x 967.14(V) mm |
| Количество одновременных касаний | 20 points (Windows) 20 Points (Android, Max.) 2 Points (Mac with driver software) |
| Сенсорный ввод экрана | Hand or other Solid Object ( Pen tip > Φ2.0mm) |
| Драйвер | Plug-and-Play Compatible |
| Коммуникации | USB+ I2C |
| Разрешение | 32768×32768 |
| Время отклика сенсора | <10 ms (1 Touch) |
| Точность позиционирования | +/- 1 mm |
| Количество касаний | Non-Limited |
| Поддерживаемые О | Windows 7,8,10 /Mac 10.10-10.15 |
| Система Android | |
| Main Chip | MEDIATEK-MTK9950 |
| CPU | Cortex A73*4 Main Maximum frequency 1.8GHz |
| GPU | MaliG52*4 |
| RAM | 8G bytes LDDR4/3504Mbps |
| Fiash | 128GBytes EMMC5.1 nand flash |
| Версяи Kernel | 4.9.44+ |
| Версия Android | 11,0 |
| Разъемы | |
| Передняя панель | USB-B (For Touch) x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C x 1, USB-A x 3(3.0) |
| Входы | Camera USB(2.0) x 1, Mic In x 1, VGA x 1, PC Audio-In(3.5mm) x 1, LAN(RJ45) x 1, HDMI(2.0) x 4 (1 for OPS), DP1.2a x 1, USB-A x 1(2.0)_Android, USB-A x 2(3.0), USB-B (For Touch) x 1, AV x 1 |
| Выходы | HDMI x 1, AUDIO x 1, S/PDIF x 1 |
| Communication Terminals | RJ45 In x 1 , RS232 x 1(D-SUB9) |
| OPS | |
| OPS | OPS Slot Only (Intel Standard) |
| WiFi и BT | |
| WIFI модуль | "IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band USB Combo Module |
| Bluetooth | V2.1/3.0/4.2/5.1 |
| NFC (Near Field Communication) | |
| NFC модуль | B22-3730 RFID/NFC Module Small size(37mm*30mm*3mm) module with integrated Antenna |
| Стекло | |
| Толщина стекла | D = 4.0mm |
| Светопропускание | 88±3% |
| Обработка поверхности | Both side AG(Anti-Glare) Coating , AF (Anti-Finger) Coating |
| Другие характеристики | |
| Передняя панель (кнопки) | Power On/Off 7-Function key for Source, Menu, Volume Up/Down, Menu Left/Right, Touch On/Off |
| OSD Control Function | RS232C, IR Remote controller |
| Мощность динамиков | 2*16W(8Ω/0.5Vrms distortion) <7%/24V, Generic Standard Speaker |
| Стандарт безопасности | CB, CE, FCC, NRTL, KC, RoHS |
| Электропитание | AC100-240V 50/60 Hz Standby Power Consumption(AC240V 50Hz ,30mA) ≤ 0.5 W Total ≤ 330W |
| Материал корпуса | Aluminum Frame (Black) |
| Рабочая температруа | 0 ~ 40ºC, 20% to 80% RH (no condensation) |
| Температура хранения | - 20 ~ 60º C |
| Размер устройства (Ш*В*Г) | 1714 x 1042 x 93mm (± 5mm) |
| Размер в упаковке (Ш*В*Г) | 1830 x 1175 x 216 mm (± 5mm) |
| Крепежные отверстия (VESA) | 600 x 400 (mm), M8 Screw |
| Вес нетто | 55 Kg (± 2.5 Kg) |
| Вес брутто | 65 Kg (± 2.5 Kg) |
| Комплект поставки | |
| AC cord (1.8 m), HDMI cable (3 m), USB cable(3 m), Remote controller, Pen (2ea) | |
Товар снят с производства

