AHA SimPo-72
Габариты: 790×976×572 мм.
Вес нетто: 62 кг.
Вес брутто: 110 кг.
Габариты упаковки: 912×772×1,115 мм.
Программное обеспечение: Integrated Podium Software, Edupen-Pro.
Монитор: 22 дюйма (широкоугольный дисплей).
Технология сенсорного ввода: технология Pen-touch на основе технологии Digitizer.
Аудио: встроенный усилитель.
Потребляемая мощность: до 150 Вт.
LCD монитор 22” | AHALTM-222W | |
---|---|---|
LCD | Разрешение | 1920×1080px (FULL HD) |
Размеры | 477×268мм – 22 дюйма | |
Якрость | 250 кд/м² | |
Контрастность | 1000:1 | |
Углы обзора | 160˚/160˚ | |
Срок службы | 20,000 часов (минимум) | |
Сенсор касаний | Технология | Электромагнитный резонанс |
Расстояние распознавания | 3~10мм | |
Скорость отчета о положении | 138 точек в секунду | |
Уровни давления | 1024 уровней | |
Корпус | ||
Сдвижная крышка обеспечивает легкое открытие и закрытие | ||
Мягкие колеса обеспечивают удобство перемещения | ||
Пользователь может установить угол наклона монитора по своему усмотрению | ||
Габариты | 790×976×572 мм | |
Мультимедийный контроллер | PPA – 6000A | |
VGA | Входы VGA | ×2 |
Выходы VGA | ×2 | |
Поддерживаемые сигналы | VGA, SVGA, XGA, QXGA | |
Максимальное разрешение | 2048×1536 | |
Частота обновления пикселей | 440MHz | |
Видео | Композитный вход | ×1 |
Композитный выход | ×1 | |
Пропускная способность | 100MHz | |
Возвратные потери | -30dB; 5MHz | |
Управление | Body UP & Down Switch | ×1 |
Регулятор уровня наклона монитора | ×1 | |
Усилитель | Максимальная выходная мощность | 280W 4Ω ( 140W + 140W) стерео |
Входы для подключения микрофона | 8~20mV (3 входа) | |
Входы для подключения ПК | 70mV (2 входа) | |
Аудиовходы | 70mV (2 входа) | |
Аудиовыходы | 250mV (3 выхода) | |
Частотный диапазон | 25Hz ~ 20KHz | |
Микрофон на гусиной шее | ||
Частотный диапазон | 150Hz ~ 17KHz | |
Чувствительность (0dB=1V/1Pa, 1KHz) | -46dB | |
Выходное сопротивление | 200 ohm | |
Вес | 200гр | |
Интерфейсы для подключения ноутбуков | ||
VGA×1 / Tablet USB×1 / USB×2/ Sound In x1 / Sound Out x1 / Power x1 |
99 999 ₽