Голографический LED дислей OneDisplay

Экран OneDisplay Holographic Invisible LED использует ультра-прозрачные, ультра-тонкие и термостойкие высококачественные материалы. Световая панель идеально спроектирована для достижения прозрачности до 80%.
Монтаж осуществляется без использования структурного каркаса, а корпус экрана может соединяться слева направо, сверху вниз, что позволяет достичь высоты или ширины отображения 2,4-3 метра. Подходит для коммерческих витрин, прозрачных стен и других внутренних и наружных вариантов использования.
| Шаг пикселя (мм) | P3.91 / P3.91 | |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 65536 | |
| Уровень прозрачности | 80% | |
| Размер дисплея (мм) | 1000x2000 | 2000x2000 |
| Размер профиля (мм) | 1020x2230x75 1020x2452x500 | 2020x2230x75 2020x2452x500 |
| Разрешение (точек) | 256x512 | 512x512 |
| Яркость (кд/м²) | ≥3000 | |
| Вес (кг) | 40 | 60 |
| Срок службы | ≥100,000.00 часов | |
| Конфигурация пикселей | 16 бит | |
| Максимальное энергопотребление (Вт/м²) | 1000 | |
| Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 375 | |
| Система управления | Colorlight / Novastar | |
| Входное напряжение | AC 100~240В 50/60 Гц | |
| Рабочее напряжение модуля | DC 4.2В ± 0.2В | |
| Рабочая температура | -20~50°C | |
| Влажность при работе | 20-85% (без конденсата) | |
| Температура хранения | -20~60°C | |
| Влажность при хранении | 10-85% (без конденсата) | |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Материал рамки | Авиационный алюминиевый сплав | |
| Среда установки | В помещении | |
Узнать цену




