F302 B5000
Процессор | CPU | Процессор Intel Core i5-6200U |
Частота | 2,3 ГГц (до 2,8 ГГц с поддержкой Turbo Boost 2.0) | |
BIOS | AMI EFI 64 Мбит | |
Память | Тип | DDR3L-1600MHz |
Объем | до 16 ГБ | |
Разъем | 2*SO-DIMMs | |
Графика | GPU | Интегрированная графическая карта Intel HD 520 |
Графический движок | DirectX12, OpenGL4.4 и OpenCL 1.2 | |
DP1.2 | 1*DP (максимум 4096 x 2304 при 60 Гц) | |
HDMI1.4b | 1*HDMI (максимум 4096 x 2304 при 24 Гц) | |
VGA | 1*VGA (максимум 2560 x 1600 при 60 Гц) | |
Место хранения | 2.5-дюймовый Drive Bay | 1*2,5-дюйма отсек для SATA (максимальная высота 7,5 мм) |
mSATA | 1*mSATA III | |
M.2 | нет | |
Сеть | Контроллер | 1*Intel I211, 1*Intel I219, Gigabit Ethernet, поддержка Wake-on-LAN |
Интерфейс LAN | 2*RJ45 | |
Интерфейсы | USB | 1*Type-C USB3.0, 3*USB 3.0, 2*USB 2.0 |
Интерфейс дисплея | 1*DP, 1*HDMI,1*VGA | |
Аудио | Realtek ALC662-VD0 1*Микрофонный вход, 1*Аудио выход | |
Mini-PCIe | 1*полноразмерный Mini-PCIe с поддержкой модуля Wi-Fi / BT | |
Светодиодные индикаторы | 1*питание, 1*доступ к жесткому диску | |
Порт управления | 6*COM | |
Слот для SIM-карты | 1 слот для SIM-карты | |
JAHC (Технология платнирования JEHE) |
Таймер WatchDog | Да, 0 ~ 255 секунд время ожидания |
RTC | Да, независимо настраивайте каждый день, неделю как цикл | |
Пульт дистанционного управления | Да, с помощью ИК-контроллера | |
Автоматическое включение питания | Да, автоматическое включение питания | |
Операционная система | Windows | Windows 7, 8.1, 10 |
Linux | Поддержка | |
Android | нет | |
Питание | Тип питания | DC-IN |
Адаптер питания | 19В 3,42А | |
Технические характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 260 x 175 x 35 мм |
Без вентиляторов | да | |
Корпус | Металл | |
Монтаж | Настольный монтаж (стандартный), монтажный комплект VESA (дополнительно) | |
Масса | 1,52 кг (3,35 фунта) | |
Условия работы | Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ при воздушном потоке 0,7 м/с |
Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
Относительная влажность | 95% при 40 ℃ (без конденсации) | |
Сертификация | EMC | CE/FCC Class B, CCC |
Безопасность | CE/FCC LVD, CCC |
Узнать цену